Copyright© Sysmex Corporation, All Rights Reserved.
職種紹介
シスメックスは新たに入社いただく皆様には職種別での採用を実施し、これまでのキャリアを通じて身に着けた経験・知識、個々の志向性をもとに、全ての方々がより合致する職務において力を発揮していただくことを期待しています。
ご自身の専門性とシスメックスの職種との親和性は以下の図をご参照ください。
表は横にスクロールできます。
表内をタップするとガイドが表示されます。
専攻 | 機械 | 流体 | 光学 | 電気 | 情報(ソフト) | 物理・統計 | 生物 | 化学 | 医学・薬学 | 法学 | 商学・経済・経営 | 国際(英語力) | その他文系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎・要素技術研究(リサーチャー) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
製品開発(エンジニア) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
知的財産 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
生産エンジニア(量産・工程・生産設備設計) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
生産(製造・品質・生産管理) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
品質保証・薬事・臨床開発・学術 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
セールス(DMR)・マーケティング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
フィールドサービスエンジニア(FSR) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
アプリケーションスペシャリスト(学術サポート) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
法務・リスクマネジメント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
サプライチェーンマネジメント(SCM) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
ファイナンス・監査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
コーポレート(IR・広報・サステナビリティ・人事・総務・秘書) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
グローバル事業企画・事業推進 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
DX・IT(IoT・サーバーセキュリティ・インフラ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
専攻 | 機械 | 流体 | 光学 | 電気 | 情報(ソフト) | 物理・統計 | 生物 | 化学 | 医学・薬学 | 法学 | 商学・経済・経営 | 国際(英語力) | その他文系 |
募集職種 一覧
シスメックス株式会社では様々な職種を募集しています。ご興味のある職種をぜひクリックして、お仕事内容や募集要項詳細をご確認ください。
研究 | 社員インタビュー 社員Movie | |
---|---|---|
開発 | 社員インタビュー 社員Movie 1 社員Movie 2 | |
知財 | ||
生産 | 社員インタビュー | |
薬事・品質保証 | 社員インタビュー (品質保証) 社員インタビュー (薬事) |
|
営業 | 社員インタビュー | |
サービス | 社員インタビュー | |
学術 | 社員インタビュー | |
管理・戦略・企画 |
社員インタビュー (管理) 社員インタビュー (戦略/企画) 社員Movie 1 社員Movie 2 |